
Todo está listo para el comienzo de la temporada regular en la NBA, y aparecen varios candidatos a quedarse con la conferencia Oeste, en una de las divisiones más competitivas. Jazz, Timberwolves, Thunder, Nuggets y Traiblazers.
Utah Jazz

Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 20-21 | Contrato |
---|---|---|---|---|---|
Mike Conley | Guardia | 33 | 1,85 | 34,5 millones | Garantizado |
Rudy Gobert | Interior | 28 | 2,16 | 27,5 millones | Garantizado |
Bojan Bogdanovic | Exterior | 31 | 2,03 | 17,8 millones | Garantizado |
Jordan Clarkson | Guardia | 28 | 1,93 | 11,5 millones | Garantizado |
Joe Ingles | Exterior | 33 | 2,01 | 10,8 millones | Garantizado |
Derrick Favors | Interior | 29 | 2,06 | 9,2 millones | Garantizado |
Royce O’Neale | Exterior | 27 | 1,93 | 8,5 millones | Garantizado |
Donovan Mitchell | Guardia | 24 | 1,85 | 5,2 millones | Garantizado |
Udoka Azubuike | Interior | 21 | 2,13 | 1,9 millones | Garantizado |
Georges Niang | Interior | 27 | 2,01 | 1,7 millones | Garantizado |
Juwan Morgan | Interior | 23 | 2,03 | 1,5 millones | No garantizado |
Miye Oni | Exterior | 23 | 1,96 | 1,5 millones | No garantizado |
Nigel Williams-Goss | Guardia | 26 | 1,88 | 1,5 millones | No garantizado |
Elijah Hughes | Exterior | 22 | 1,98 | 898.310 | Garantizado |
Shaquille Harrison | Guardia | 27 | 2,01 | 1,6 millones | No garantizado |
Jarrell Brantley | Interior | 24 | 1,96 | Two-way | |
Trent Forrest | Guardia | 22 | 1,93 | Two-way |
Altas
Derrick Favors
Bajas
Tony Bradley, Ed Davis, Emmanuel Mudiay
Temporada Anterior
44-28 (derrota en la 1° Ronda ante Denver)
Objetivos
Utah intentará repetir el buen rendimiento en temporada regular, y el buen desempeño demostrado en playoffs, afianzado en las figuras de Rudy Gobert, quien firmó una extensión de 5 años multimillonaria, de los 10 mejores contratos de la historia de la liga y la superestrella Donovan Mitchell, quien a sus 24 años recién cumplidos, ya es all star, y mandó una temporada 19/20 espectacular.
36,3 puntos, 5,0 rebotes, 4,9 asistencias y un robo, con 52,9% de campo, 51,6% en triples y 94,8% en tiros libres
Minnesota Timberwolves

Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 20-21 | Contrato |
---|---|---|---|---|---|
Karl-Anthony Towns | Interior | 25 | 2,11 | 29,4 millones | Garantizado |
D’Angelo Russell | Guardia | 24 | 1,93 | 28,6 millones | Garantizado |
Ricky Rubio | Guardia | 30 | 1,90 | 17,0 millones | Garantizado |
Malik Beasley | Exterior | 24 | 1,93 | 13,3 millones | Garantizado |
Anthony Edwards | Exterior | 19 | 1,96 | 9,7 millones | Garantizado |
Juancho Hernangómez | Interior | 25 | 2,06 | 6,5 millones | Garantizado |
Jarrett Culver | Guardia | 21 | 1,98 | 6,1 millones | Garantizado |
Ed Davis | Interior | 31 | 2,06 | 5,0 millones | Garantizado |
Jake Layman | Exterior | 26 | 2,03 | 3,8 millones | Garantizado |
Josh Okogie | Exterior | 22 | 1,93 | 2,6 millones | Garantizado |
Jaden McDaniels | Exterior | 20 | 2,08 | 1,9 millones | Garantizado |
Jarred Vanderbilt | Interior | 21 | 2,06 | 1,6 millones | Garantizado |
Jaylen Nowell | Guardia | 21 | 1,93 | 1,5 millones | No garantizado |
Naz Reid | Interior | 21 | 2,06 | 1,5 millones | No garantizado |
Ashton Hagans | Guardia | 21 | 1,90 | Two-Way | |
Jordan McLaughlin | Guardia | 24 | 1,80 | Two-Way |
Altas
Ricky Rubio, Anthony Edwards (Draft), Ed Davis, Rondae Hollis-Jefferson
Bajas
James Johnson
Temporada anterior
19 victorias, 45 derrotas (14° en el Oeste)
Objetivos
Toda estrategia se derrumba, si Karl Anthony Towns no mejora desde lo físico. La estrella del equipo ha jugado solo 35 partidos promediando 26,5 puntos y 4,4 asistencias
Ahora con Dangelo Russell y un rookie top 5 se espera una digna campaña para la temporada que se avecina, aunque no hay expectativas de playoffs.
Oklahoma City Thunder

Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
---|---|---|---|---|---|
Al Horford | Interior | 34 | 2,06 | 27,5 millones | Garantizado |
Trevor Ariza | Exterior | 35 | 2,03 | 12,8 millones | Garantizado |
George Hill | Guardia | 34 | 1,90 | 9,5 millones | Garantizado |
Darius Miller | Exterior | 30 | 1,98 | 7,0 millones | Garantizado |
Justin Jackson | Exterior | 25 | 2,01 | 5,0 millones | Garantizado |
Shai Gilgeous-Alexander | Guardia | 22 | 1,98 | 4,1 millones | Garantizado |
Aleksej Pokusevski | Interior | 18 | 2,11 | 2,9 millones | Garantizado |
Darius Bazley | Interior | 20 | 2,06 | 2,3 millones | Garantizado |
Ty Jerome | Guardia | 23 | 1,96 | 2,3 millones | Garantizado |
Mike Muscala | Interior | 29 | 2,11 | 2,2 millones | Garantizado |
Theo Maledon | Guardia | 19 | 1,93 | 2,0 millones | Garantizado |
Kenrich Williams | Exterior | 26 | 1,98 | 2,0 millones | Garantizado |
Frank Jackson | Guardia | 22 | 1,90 | 1,6 millones | Garantizado (parcial) |
Hamidou Diallo | Exterior | 22 | 1,96 | 1,6 millones | Garantizado |
Luguentz Dort | Exterior | 21 | 1,93 | 1,5 millones | Garantizado |
Isaiah Roby | Interior | 22 | 2,03 | 1,5 millones | Garantizado |
Moses Brown | Interior | 21 | 2,18 | Two-Way | |
Josh Hall | Exterior | 20 | 2,03 | Two-Way |
Altas
Mark Daigneault (coach), Al Horford, George Hill, Trevor Ariza, Justin Jackson, Darius Miller, Aleksej Pokusevski (Draft), Theo Maledon (Draft)
Bajas
Billy Donovan (coach), Chris Paul, Steven Adams, Dennis Schroder, Danilo Gallinari, Terrance Ferguson, Nerlens Noel
Temporada anterior
44 victorias y 28 derrotas (5° del Oeste, eliminado en Primera Ronda)
Objetivos
El Thunder está en modo de reconstrucción desde el año pasado tras la ida de Westbrook.
Sin embargo, hicieron un tremendo papel con Chris Paul, Dennis Schroder y Danilo Gallinari.
Ahora ninguno de ellos es parte del roster, así que toda la responsabilidad recae sobre el joven Shai Gelious Alexander y el recién llegado, el experimentado Ricky Rubio.
SGA promedió 19,0 puntos (47,1% campo), 5,9 rebotes, 3,3 asistencias y 1,1 robos en 34,7 minutos en la 2019-2020
Denver Nuggets

Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 20-21 | Contrato |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | Interior | 25 | 2,13 | 28,5 millones | Garantizado |
Jamal Murray | Guardia | 23 | 1,93 | 27,2 millones | Garantizado |
Gary Harris | Guardia | 26 | 1,93 | 19,1 millones | Garantizado |
Will Barton | Exterior | 29 | 1,98 | 13,7 millones | Garantizado |
Paul Millsap | Interior | 35 | 2,03 | 10,0 millones | Garantizado |
JaMychal Green | Interior | 30 | 2,03 | 7,3 millones | Garantizado |
Michael Porter Jr. | Exterior | 22 | 2,08 | 3,5 millones | Garantizado |
Facundo Campazzo | Guardia | 29 | 1,80 | 3,2 millones | Garantizado |
Zeke Nnaji | Interior | 19 | 2,11 | 2,3 millones | Garantizado |
RJ Hampton | Guardia | 19 | 1,98 | 2,1 millones | Garantizado |
Bol Bol | Interior | 21 | 2,18 | 2,0 millones | Garantizado |
PJ Dozier | Guardia | 24 | 1,98 | 1,7 millones | Garantizado parcial |
Monte Morris | Guardia | 25 | 1,90 | 1,7 millones | Garantizado |
Vlatko Cancar | Exterior | 23 | 2,03 | 1,5 millones | Garantizado |
Isaiah Hartenstein | Interior | 22 | 2,13 | 1,4 millones | Garantizado |
Markus Howard | Guardia | 21 | 1,80 | Two-Way | |
Greg Whittington | Exterior | 27 | 2,03 | Two-Way |
Altas
Facundo Campazzo, JaMychal Green, Isaiah Hartenstein, RJ Hampton (Draft), Zeke Nnaji (Draft)
Bajas
Jerami Grant, Mason Plumlee, Torrey Craig
Temporada Anterior
46 victorias y 27 derrotas (3° del Oeste, eliminado en Finales del Oeste)
Objetivos
Luego de dos grandes temporadas, los Nuggets, esperan tener chances de conquistar la conferencia Oeste.
Su gran figura Nicola Jokic, promedió en la pasada temporada
24,7 puntos, 11,2 rebotes y 6,9 asistencias y presume de ser uno de los mejores pivots de la liga.
Suma a Facundo Campazzo recién llegado a la liga, pero con gran proyección. El argentino, proveniente del Real Madrid, ya lo ganó todo en el equipo merengue y coqueteó con su llegada al equipo de Denver desde el año pasado.
Portland Trailblazers

Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 20-21 | Contrato |
---|---|---|---|---|---|
Damian Lillard | Guardia | 30 | 1,88 | 31,6 millones | Garantizado |
CJ McCollum | Guardia | 29 | 1,90 | 29,3 millones | Garantizado |
Jusuf Nurkic | Interior | 26 | 2,13 | 12,8 millones | Garantizado |
Robert Covington | Exterior | 30 | 2,01 | 12,1 millones | Garantizado |
Rodney Hood | Exterior | 28 | 2,03 | 10,0 millones | Garantizado |
Derrick Jones Jr | Exterior | 23 | 1,98 | 9,2 millones | Garantizado |
Zach Collins | Interior | 23 | 2,11 | 5,4 millones | Garantizado |
Enes Kanter | Interior | 28 | 2,08 | 5,0 millones | Garantizado |
Carmelo Anthony | Exterior | 36 | 2,03 | 2,5 millones | Garantizado |
Anfernee Simons | Guardia | 21 | 1,90 | 2,2 millones | Garantizado |
Nassir Little | Exterior | 20 | 1,96 | 2,2 millones | Garantizado |
Harry Giles | Interior | 22 | 2,11 | 1,6 millones | Garantizado |
Gary Trent Jr | Guardia | 21 | 1,96 | 1,6 millones | Garantizado |
CJ Elleby | Exterior | 20 | 1,98 | 898.310 | Garantizado |
Keljin Blevins | Guardia | 25 | 1,98 | Two-way |
Altas
Robert Covington, Derrick Jones Jr., Harry Giles, Enes Kanter
Bajas
Mario Hezonja, Trevor Ariza, Hassan Whiteside, Wenyen Gabriel
Temporada Anterior
35-39 (8° del Oeste, derrota en la 1° Ronda ante Lakers)
Objetivos
Llegar a la final de conferencia Oeste.
Han sido un duro rival en playoffs de 2019, y casi no llegan a disputarlo en 2020.
Este año armaron alrededor de su gran estrella, Damian Lillard, un grupo sólido y maduro. El retorno de Ernes Kanter, la recuperación de la lesión de Nurkic y la renovación de su socio Mc Collum.
A eso se suma las incorporaciones, Derrick Jones, joven prometedor y atlético desde Miami y Robert Covington que viene de una gira de equipos sin fin, dan una visión de futuro cercano prometedora.
Sin Comentarios